-
slijtvaste staalplaat
-
De Plaat van het roestvrij staalblad
-
Naadloze Roestvrij staalpijp
-
Plaat van het weer de Bestand Staal
-
de plaat van het scheepsbouwstaal
-
HulpmiddelStaalplaat
-
De plaat van het legeringsstaal
-
De Plaat van het boilerstaal
-
Structureel Staalprofielen
-
API Line Pipe
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
De Plaat van het vormstaal
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Chris ThomasPERFECT!!!!!! hoog - de kwaliteit, kwam ongelooflijk snel aan, ben ik zeer zeer gelukkig met deze orde. Werkelijk, het beste. dank! -
Alp AydogduErnstige en verantwoordelijke verkoper, adviseer ik -
Yannis Sintosuitstekende kwaliteit, zoals beschreven. Grote prijs-kwaliteitverhouding. -
Philipp EggertSnel volgzaam en verscheept product.
SM490 structureel Staalprofielen 100mm900mm Warmgewalste Webbreedte
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | Structureel Staal | Toepassing | Mechanisch & Vervaardiging, Industrie |
|---|---|---|---|
| Rang | SM490 | capaciteit | 25Ton |
| Beschikbare verwerking | Het buigen, het Lassen, Ponsen, het Snijden | Webbreedte | 100mm~900mm |
| Markeren | SM490 structureel Staalprofielen,Structureel Staalprofielen 100mm,SM490 warmgewalst Staal I Straal |
||
SM490 staalh Straal
Beschrijving:
| Product | Eerste SM490-Staalh Straal |
| Norm | ASTM, AISI, JIS, EN, DIN, GB, EN |
| Diktetolerantie | ±5% |
| Webdikte | 516mm |
| Webbreedte | 60900mm |
| Flensdikte | 728mm |
| Flensbreedte | 50300mm |
| Lengte | als uw vereiste |
| MOQ | 5 ton |
| Techniek | warmgewalst /welded |
Het type van structureel staalh straal H straal (IPE, UPE, HEA, HEB)
De Straal chemische samenstelling van JIS G3106 SM490 YA/YB H:
| Norm | Rang | Methode van Deoxidization | Chemisch product Components% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | Als≥ | |||
| (Chinese Norm) | Q235B | Z | 0,2 | 0,35 | 1.4 | 0,045 | 0,045 | ||||
| Q345B | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | ||
| Q420B | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,035 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | ||
| Q420C | Z | 0,2 | 0,5 | 1.7 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | |
| Q460C | Z | 0,2 | 0,6 | 1.8 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | |
| JIS-Norm | SS400 | Z | 0,05 | 0,05 | |||||||
| SS540 | Z | 1.6 | 0,04 | 0,04 | |||||||
| ENGELSE Norm | S235JR | Z | 0,17 | 1.4 | 0,035 | 0,035 | |||||
| S235JO | Z | 0,17 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ||||||
| S235J2 | Z | 0,17 | 1.4 | 0,025 | 0,025 | ||||||
| S275JR | Z | 0,21 | 1.5 | 0,035 | 0,035 | ||||||
| S275JO | Z | 0,18 | 1.5 | 0,03 | 0,03 | ||||||
| S275J2 | Z | 0,18 | 1.5 | 0,025 | 0,025 | ||||||
| S355JR | Z | 0,24 | 0,55 | 1.6 | 0,035 | 0,035 | |||||
| S355JO | Z | 0,2 | 0,55 | 1.6 | 0,03 | 0,03 | |||||
| S355J2 | Z | 0,2 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,025 | |||||
| (ASTM-Norm) | A36 | Z | 0,25 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | |||||
| A572-50 | Z | 0,23 | 0,4 | 1.35 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
| A572-60 | Z | 0,26 | 0,4 | 1.3 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ||
| scheepsbouw | A | Z | 0,21 | 0,5 | ≥2.5C | 0,035 | 0,035 | ||||
| B | Z | 0,21 | 0,35 | 0.8~1.2 | 0,035 | 0,035 | |||||
| Norm | Rang | Mechanisch Bezit | ||||||
|
(N/MM2) Treksterkte |
(N/MM2) Opbrengststerkte |
Percentageverlenging daarna Breuk |
Effectmacht | |||||
| ≤16 | 16~40 | 20℃ | 0℃ | -20℃ | ||||
| (Chinese Norm) | Q235B | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
| Q345B | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||
| Q420B | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||
| Q420C | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | |||
| Q460C | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | |||
| JIS-Norm | SS400 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||
| SS540 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | ||||
| ENGELSE Norm | S235JR | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
| S235JO | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||
| S235J2 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||
| S275JR | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
| S275JO | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
| S275J2 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
| S355JR | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
| S355JO | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
| S355J2 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
| (ASTM-Norm) | A36 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||
| A572-50 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||
| A572-60 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||
| scheepsbouw | A | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | |||
| B | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 | |||
| Nominaal Grootte (mm) |
H×B (mm) |
T1 (mm) | T2 (mm) | JIS-Gewicht (kg/m) |
GB-Gewicht (kg/m) |
Beschikbaar Lengte |
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 616m |
| 120×120 | 125×125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 616m |
| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 616m |
| 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 616m |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 616m |
| 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 616m |
| 175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 616m |
| 194×150 | 194×150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 616m |
| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 616m |
| 200×100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 616m | |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 616m |
| 200×204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 616m | |
| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 616m |
| 250×125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 616m | |
| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 616m |
| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 616m |
| 300×150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 616m | |
| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 616m |
| 298×201 | 9 | 14 | 65.4 | 616m | ||
| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 616m |
| 350×175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 616m | |
| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 616m |
| 400×200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 616m | |
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 616m |
| 250×255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 616m | |
| 300×300 | 300×300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 616m |
| 294×302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 616m | |
| 300×305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 616m | |
| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 616m |
| 350×350 | 12 | 1 | 135 | 137 | 616m | |
| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 616m |
| 394×398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 616m | |
| 400×400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 616m | |
| 400×408 | 21 | 21 | 197 | 197 | 616m | |
| 414×405 | 18 | 28 | 232 | 233 | 616m | |
| 428×407 | 20 | 35 | 283 | 284 | 616m | |
| 350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 616m |
| 400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 616m |
| 450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 121 | 124 | 616m |
| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 | 616m |
| 450×200 | 9 | 14 | 74.9 | 76.5 | 616m | |
| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 111 | 115 | 616m |
| 488×300 | 11 | 18 | 125 | 129 | 616m | |
| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 | 616m |
| 500×200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 | 616m | |
| 506×201 | 11 | 19 | 102 | 103 | 616m | |
| 600×200 | 600×200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 | 616m |
| 596×199 | 10 | 15 | 92.4 | 95.1 | 616m | |
| 606×201 | 12 | 20 | 118 | 120 | 616m | |
| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 133 | 137 | 616m |
| 588×300 | 12 | 20 | 147 | 151 | 616m | |
| 594×302 | 14 | 23 | 170 | 175 | 616m | |
| 700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 163 | 166 | 616m |
| 700×300 | 13 | 24 | 182 | 185 | 616m | |
| 800×300 | 800×300 | 14 | 26 | 207 | 210 | 616m |
| 808×302 | 16 | 30 | 241 | 616m | ||
| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 210 | 213 | 616m |
| 900×300 | 16 | 28 | 240 | 243 | 616m | |
| 912×302 | 18 | 34 | 283 | 286 | 616m |
Toepassing
Het structurele staal wordt wijd gebruikt, hoofdzakelijk gebruikt voor: diverse de burgerlijke en industriële bouw structuren; diverse groot-spanwijdte bedrijven en moderne high-rise gebouwen, vooral bedrijven op gebieden met frequente seismische activiteiten en arbeidsvoorwaarden op hoge temperatuur; de grote load-bearing capaciteit en de dwarsdoorsnede zijn vereiste bruggen Op grote schaal met goede stabiliteit en grote spanwijdten; zwaar materiaal; wegen; schipskeletten; mijnsteunen; stichtingsbehandeling en dijk
De beelden tonen
![]()
![]()
certificaten
![]()
Levering:
![]()
FAQ
1. Hebt u uw eigen fabriek?
Ja, wij. Wij hebben onze eigen fabriek, en wij kunnen stabiele voorraad van concurrerende prijs en goede kwaliteit voorzien.
2. Welke betaling kunt u goedkeuren?
1).100% onherroepelijke L/C bij gezicht.
2).30% T/T vooraf betaald en het saldo tegen het exemplaar van B/L.
3).30% T/T vooraf betaald en het saldo tegen L/C.
3. Hoe ongeveer de levertijd?
10-15 dagen na het ontvangen van de storting.

